中学受験の偏差値一覧(首都圏関西以外男子の偏差値ランキング)
| 偏差値 | 中学校名 |
| 69 | 久留米大学附設中学校 |
| 66 | 星雲中学校 広島学院中学校 ラ・サール中学校 |
| 64 | 修道中学校 |
| 61 | 函館ラ・サール中学校 広島城北中学校 |
中学受験の偏差値一覧(首都圏)
中学受験の偏差値一覧(関西)
中学受験の偏差値一覧(その他)
- あなたが志望している地域の偏差値一覧を選択してください。
| 偏差値 | 中学校名 |
| 69 | 久留米大学附設中学校 |
| 66 | 星雲中学校 広島学院中学校 ラ・サール中学校 |
| 64 | 修道中学校 |
| 61 | 函館ラ・サール中学校 広島城北中学校 |
